Home|Checkout|Product Search|Track Your Order|Login
Food Bucket Cost per Calorie Comparisons
 
NOTE:  This article is current as of April 9, 2013.  Prices can change at any moment so the accuracy of this comparison could be affected.

Disasternecessities sells 4 primary lines of Food Bucket Food Storage.  These are foods that are stored inside Mylar pouches which are then kept inside Plastic Buckets.  The lines we carry are Legacy, Survival Cave, Lindon Farms, and Emergency Reserve.  All of these lines are excellent or we obviously wouldn’t carry them.  But the two questions we get asked the most are 1) Which tastes better, and 2) Which is the best value?

This article will NOT discuss taste, (We’ll do that in another article at a later time).  But we can intelligently discuss value, and we’ll do that by comparing price per 2000 calories (which is the recommend amount to survive for an average adult).

Spreadsheet #1
Our First Spreadsheet gives us an overview of the four companies and their serving package offerings by company.  We’ll need to look at later spreadsheets to make better sense of things.


Company Servings Cost Total Calories 2,000 Calorie Days Cost Per Day
Legacy 240 $490.00 89,280 44.64 $10.98
Legacy 360 $720.00 133,680 66.84 $10.77
Legacy 720 $1,430.00 267,360 133.68 $10.70
Legacy 2160 $3,990.00 802,080 401.04 $9.95
Legacy 2880 $5,190.00 1,069,440 534.72 $9.71
Legacy 4320 $7,350.00 1,604,160 802.08 $9.16
Survival Cave 90 $109.00 14,000 7 $15.57
Survival Cave 180 $209.00 30,000 15 $13.93
Survival Cave 360 $389.00 60,000 30 $12.97
Survival Cave 720 $759.00 120,000 60 $12.65
Survival Cave 1080 $1,075.00 180,000 90 $11.94
Survival Cave 1440 $1,399.00 240,000 120 $11.66
Survival Cave 2160 $1,975.00 360,000 180 $10.97
Survival Cave 2880 $2,499.00 480,000 240 $10.41
Survival Cave 4320 $3,550.00 720,000 360 $9.86
Lindon Farms 90 $95.00 14,000 7 $13.57
Lindon Farms 180 $185.00 30,000 15 $12.33
Lindon Farms 360 $360.00 60,000 30 $12.00
Lindon Farms 720 $690.00 120,000 60 $11.50
Lindon Farms 1080 $990.00 180,000 90 $11.00
Lindon Farms 1440 $1,258.00 240,000 120 $10.48
Lindon Farms 2160 $1,808.00 360,000 180 $10.04
Lindon Farms 2880 $2,268.00 480,000 240 $9.45
Lindon Farms 4320 $3,250.00 720,000 360 $9.03
Lindon Farms 8640 $6,333.00 1,440,000 720 $8.80
Lindon Farms 12960 $9,166.00 2,160,000 1080 $8.49
Emergency Reserve 90 $157.49 20385 10.1925 $15.45
Emergency Reserve 240 $386.08 58,170 29.085 $13.27
Emergency Reserve 360 $603.87 92,140 46.07 $13.11
Emergency Reserve 720 $1,192.49 179,810 89.905 $13.26
Emergency Reserve 1080 $1,778.40 281,720 140.86 $12.63
Emergency Reserve 1440 $2,204.99 359,620 179.81 $12.26
Emergency Reserve 2160 $3,415.49 563,440 281.72 $12.12
Emergency Reserve 2880 $4,045.49 719,240 359.62 $11.25
Emergency Reserve 4320 $5,984.99 1126880 563.44 $10.62
 
Spreadsheet #2
Our Second Spreadsheet will show the costs of the bucket in order from lowest to highest.  This spreadsheet shows us that the cheapest product is Lindon Farms 90 serving bucket clocking in a $95.00, and the most expensive is Lindon Farms 12690 coming in at $9166.00.  This information is of limited value however, because we have to bottom line look at value per calorie.  Go to the next spreadsheet!


Company Servings Cost Total Calories 2,000 Calorie Days Cost Per Day
Lindon Farms 90 $95.00 14,000 7 $13.57
Survival Cave 90 $109.00 14,000 7 $15.57
Emergency Reserve 90 $157.49 20385 10.1925 $15.45
Lindon Farms 180 $185.00 30,000 15 $12.33
Survival Cave 180 $209.00 30,000 15 $13.93
Lindon Farms 360 $360.00 60,000 30 $12.00
Emergency Reserve 240 $386.08 58,170 29.085 $13.27
Survival Cave 360 $389.00 60,000 30 $12.97
Legacy 240 $490.00 89,280 44.64 $10.98
Emergency Reserve 360 $603.87 92,140 46.07 $13.11
Lindon Farms 720 $690.00 120,000 60 $11.50
Legacy 360 $720.00 133,680 66.84 $10.77
Survival Cave 720 $759.00 120,000 60 $12.65
Lindon Farms 1080 $990.00 180,000 90 $11.00
Survival Cave 1080 $1,075.00 180,000 90 $11.94
Emergency Reserve 720 $1,192.49 179,810 89.905 $13.26
Lindon Farms 1440 $1,258.00 240,000 120 $10.48
Survival Cave 1440 $1,399.00 240,000 120 $11.66
Legacy 720 $1,430.00 267,360 133.68 $10.70
Emergency Reserve 1080 $1,778.40 281,720 140.86 $12.63
Lindon Farms 2160 $1,808.00 360,000 180 $10.04
Survival Cave 2160 $1,975.00 360,000 180 $10.97
Emergency Reserve 1440 $2,204.99 359,620 179.81 $12.26
Lindon Farms 2880 $2,268.00 480,000 240 $9.45
Survival Cave 2880 $2,499.00 480,000 240 $10.41
Lindon Farms 4320 $3,250.00 720,000 360 $9.03
Emergency Reserve 2160 $3,415.49 563,440 281.72 $12.12
Survival Cave 4320 $3,550.00 720,000 360 $9.86
Legacy 2160 $3,990.00 802,080 401.04 $9.95
Emergency Reserve 2880 $4,045.49 719,240 359.62 $11.25
Legacy 2880 $5,190.00 1,069,440 534.72 $9.71
Emergency Reserve 4320 $5,984.99 1126880 563.44 $10.62
Lindon Farms 8640 $6,333.00 1,440,000 720 $8.80
Legacy 4320 $7,350.00 1,604,160 802.08 $9.16
Lindon Farms 12960 $9,166.00 2,160,000 1080 $8.49
 
Spreadsheet #3

Our next spreadsheet will reveal which packages have the most calories!  The least calories are the 90 serving packages offered by Lindon Farms and Survival Cave, which have 14,000 calories each.  The most calories you can buy from us come from the 12960 which has a whopping 2,160,000 calories (It is a 3 year supply after all!)  All this is still of limited value.  What we really  need is the cost per 2000 calories!  (We'll get to that!)
 

Company Servings Cost Total Calories 2,000 Calorie Days Cost Per Day
Lindon Farms 90 $95.00 14,000 7 $13.57
Survival Cave 90 $109.00 14,000 7 $15.57
Emergency Reserve 90 $157.49 20385 10.1925 $15.45
Lindon Farms 180 $185.00 30,000 15 $12.33
Survival Cave 180 $209.00 30,000 15 $13.93
Emergency Reserve 240 $386.08 58,170 29.085 $13.27
Lindon Farms 360 $360.00 60,000 30 $12.00
Survival Cave 360 $389.00 60,000 30 $12.97
Legacy 240 $490.00 89,280 44.64 $10.98
Emergency Reserve 360 $603.87 92,140 46.07 $13.11
Lindon Farms 720 $690.00 120,000 60 $11.50
Survival Cave 720 $759.00 120,000 60 $12.65
Legacy 360 $720.00 133,680 66.84 $10.77
Emergency Reserve 720 $1,192.49 179,810 89.905 $13.26
Lindon Farms 1080 $990.00 180,000 90 $11.00
Survival Cave 1080 $1,075.00 180,000 90 $11.94
Lindon Farms 1440 $1,258.00 240,000 120 $10.48
Survival Cave 1440 $1,399.00 240,000 120 $11.66
Legacy 720 $1,430.00 267,360 133.68 $10.70
Emergency Reserve 1080 $1,778.40 281,720 140.86 $12.63
Emergency Reserve 1440 $2,204.99 359,620 179.81 $12.26
Lindon Farms 2160 $1,808.00 360,000 180 $10.04
Survival Cave 2160 $1,975.00 360,000 180 $10.97
Lindon Farms 2880 $2,268.00 480,000 240 $9.45
Survival Cave 2880 $2,499.00 480,000 240 $10.41
Emergency Reserve 2160 $3,415.49 563,440 281.72 $12.12
Emergency Reserve 2880 $4,045.49 719,240 359.62 $11.25
Lindon Farms 4320 $3,250.00 720,000 360 $9.03
Survival Cave 4320 $3,550.00 720,000 360 $9.86
Legacy 2160 $3,990.00 802,080 401.04 $9.95
Legacy 2880 $5,190.00 1,069,440 534.72 $9.71
Emergency Reserve 4320 $5,984.99 1126880 563.44 $10.62
Lindon Farms 8640 $6,333.00 1,440,000 720 $8.80
Legacy 4320 $7,350.00 1,604,160 802.08 $9.16
Lindon Farms 12960 $9,166.00 2,160,000 1080 $8.49
 
Spreadsheet #4

Finally, the spreadsheet you’ve been waiting for.  Which package has the most value per 2000 calories?  The Lindon Farms 12960 has 2,160,000 calories and costs $8.49 a day (at 2000 calories per day).  It’s our clear winner, but it also costs a heck of a lot and is a 3 year supply!  Last thing we should look at is a serving size comparison.
 

Company Servings Cost Total Calories 2,000 Calorie Days Cost Per Day
Lindon Farms 12960 $9,166.00 2,160,000 1080 $8.49
Lindon Farms 8640 $6,333.00 1,440,000 720 $8.80
Lindon Farms 4320 $3,250.00 720,000 360 $9.03
Legacy 4320 $7,350.00 1,604,160 802.08 $9.16
Lindon Farms 2880 $2,268.00 480,000 240 $9.45
Legacy 2880 $5,190.00 1,069,440 534.72 $9.71
Survival Cave 4320 $3,550.00 720,000 360 $9.86
Legacy 2160 $3,990.00 802,080 401.04 $9.95
Lindon Farms 2160 $1,808.00 360,000 180 $10.04
Survival Cave 2880 $2,499.00 480,000 240 $10.41
Lindon Farms 1440 $1,258.00 240,000 120 $10.48
Emergency Reserve 4320 $5,984.99 1126880 563.44 $10.62
Legacy 720 $1,430.00 267,360 133.68 $10.70
Legacy 360 $720.00 133,680 66.84 $10.77
Survival Cave 2160 $1,975.00 360,000 180 $10.97
Legacy 240 $490.00 89,280 44.64 $10.98
Lindon Farms 1080 $990.00 180,000 90 $11.00
Emergency Reserve 2880 $4,045.49 719,240 359.62 $11.25
Lindon Farms 720 $690.00 120,000 60 $11.50
Survival Cave 1440 $1,399.00 240,000 120 $11.66
Survival Cave 1080 $1,075.00 180,000 90 $11.94
Lindon Farms 360 $360.00 60,000 30 $12.00
Emergency Reserve 2160 $3,415.49 563,440 281.72 $12.12
Emergency Reserve 1440 $2,204.99 359,620 179.81 $12.26
Lindon Farms 180 $185.00 30,000 15 $12.33
Emergency Reserve 1080 $1,778.40 281,720 140.86 $12.63
Survival Cave 720 $759.00 120,000 60 $12.65
Survival Cave 360 $389.00 60,000 30 $12.97
Emergency Reserve 360 $603.87 92,140 46.07 $13.11
Emergency Reserve 720 $1,192.49 179,810 89.905 $13.26
Emergency Reserve 240 $386.08 58,170 29.085 $13.27
Lindon Farms 90 $95.00 14,000 7 $13.57
Survival Cave 180 $209.00 30,000 15 $13.93
Emergency Reserve 90 $157.49 20385 10.1925 $15.45
Survival Cave 90 $109.00 14,000 7 $15.57
 
Spreadsheet #5
In this spreadsheet we can look at each company by serving size and see which serving size has the most value per calories
·         90 Servings Lindon Farms.
·         180 Servings – Lindon Farms
·         240 Servings – Legacy
·         360 Servings – Legacy
·         720 Servings – Legacy
·         1080 Servings – Lindon Farms
·         1440 Servings – Lindon Farms
·         2160 Servings – Legacy
·         2880 Servings – Lindon Farms
·         4320 Servings – Lindon Farms
·         8640 Servings – Lindon Farms
·         12960 Servings – Lindon Farms
 

Company Servings Cost Total Calories 2,000 Calorie Days Cost Per Day
Lindon Farms 90 $95.00 14,000 7 $13.57
Emergency Reserve 90 $157.49 20385 10.1925 $15.45
Survival Cave 90 $109.00 14,000 7 $15.57
Lindon Farms 180 $185.00 30,000 15 $12.33
Survival Cave 180 $209.00 30,000 15 $13.93
Legacy 240 $490.00 89,280 44.64 $10.98
Emergency Reserve 240 $386.08 58,170 29.085 $13.27
Legacy 360 $720.00 133,680 66.84 $10.77
Lindon Farms 360 $360.00 60,000 30 $12.00
Survival Cave 360 $389.00 60,000 30 $12.97
Emergency Reserve 360 $603.87 92,140 46.07 $13.11
Legacy 720 $1,430.00 267,360 133.68 $10.70
Lindon Farms 720 $690.00 120,000 60 $11.50
Survival Cave 720 $759.00 120,000 60 $12.65
Emergency Reserve 720 $1,192.49 179,810 89.905 $13.26
Lindon Farms 1080 $990.00 180,000 90 $11.00
Survival Cave 1080 $1,075.00 180,000 90 $11.94
Emergency Reserve 1080 $1,778.40 281,720 140.86 $12.63
Lindon Farms 1440 $1,258.00 240,000 120 $10.48
Survival Cave 1440 $1,399.00 240,000 120 $11.66
Emergency Reserve 1440 $2,204.99 359,620 179.81 $12.26
Legacy 2160 $3,990.00 802,080 401.04 $9.95
Lindon Farms 2160 $1,808.00 360,000 180 $10.04
Survival Cave 2160 $1,975.00 360,000 180 $10.97
Emergency Reserve 2160 $3,415.49 563,440 281.72 $12.12
Lindon Farms 2880 $2,268.00 480,000 240 $9.45
Legacy 2880 $5,190.00 1,069,440 534.72 $9.71
Survival Cave 2880 $2,499.00 480,000 240 $10.41
Emergency Reserve 2880 $4,045.49 719,240 359.62 $11.25
Lindon Farms 4320 $3,250.00 720,000 360 $9.03
Legacy 4320 $7,350.00 1,604,160 802.08 $9.16
Survival Cave 4320 $3,550.00 720,000 360 $9.86
Emergency Reserve 4320 $5,984.99 1126880 563.44 $10.62
Lindon Farms 8640 $6,333.00 1,440,000 720 $8.80
Lindon Farms 12960 $9,166.00 2,160,000 1080 $8.49
 
Conclusion:  The two companies that offer the best value per serving are clearly Lindon Farms and Legacy.  The lowest price you can get comes from the Lindon Farms 12960 Supply, which will feed you for $8.49 a day for 3 years…. 


DisasterNecessities.com ©2014

Emergency Products and Food Supplies
136 S Main Heber, Utah 84032
Phone: 435-503-4169
help@disasternecessities.com

All Orders Are Secure!

Disasternecessities.com is brought to you by Dogstar Industries, Inc.
Credit card charges will be from Dogstar Industries.


Hosted by StoresOnline